Vous trouverez ci-dessous le barème des meilleurs taux de regroupement de crédits en ligne concernant les opérations de rachat ou regroupement de crédits à la consommation. Le taux indiqué est le TAEG, Taux Annuel Effectif Global, qui prend en compte le coût total du crédit hors frais d’assurance.
Taux crédit consommation
Durée |
Meilleur taux |
Taux moyen |
12 mois | 1,00 % | 3,03 % |
24 mois | 2,00 % | 5,50 % |
36 mois | 2,40 % | 6,17 % |
48 mois | 2,40 % | 6,17 % |
60 mois | 2,40 % | 6,17 % |
72 mois | 4,55 % | 7,26 % |
84 mois | 4,60 % | 7,28 % |
Ci-dessous, le barème des taux fixe de rachat de crédit immobilier, qui peut également inclure des crédits à la consommation. Dans ce barème, le taux indiqué est le taux de base et non le TAEG comme ci-dessus.
Taux crédit immobilier
Durée | Meilleur taux* | Très Bon | Bon / Moyen |
7 ans | 0.47 % | 0.70 % | 1.10 % |
10 ans | 0.75 % | 0.95 % | 1.25 % |
12 ans | 0.95 % | 1.15 % | 1.40 % |
15 ans | 1,18 % | 1.29 % | 1.50 % |
20 ans | 1.30 % | 1.50 % | 1.70 % |
25 ans | 1.49% | 1.79 % | 1,88 % |
30 ans | 1,95% | 2.74 % | 3,48 % |
Sachez que le taux est un facteur important, cependant pour ce type de prêt les frais et l’assurance (qui peut être facultative) sont également des points importants à surveiller pour ne pas faire exploser votre budget.